Indirizzo
Via Mezzavilla, 7 Bis10080 Canischio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°22'28,9''N 7°35'44''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.659998 |
---|---|
Fax |
0124.698480 |
info@comune.canischio.to.it |
|
PEC |
canischio@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Percorrendo la S.P. n 43 e arrivati all'inizio del centro abitato di Canischio si prosegue, si passa a lato del campo sportivo comunale e si arriva nella piazzetta dove è presente il monumento ai caduti e il bar-ristorante. il Palazzo municipale è circa 50 metri a monte della piazzetta. L'accesso all'edificio dove sono presenti gli uffici comunali è privo di barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01868520014 |
Codice univoco di fatturazione | UFCINQ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001052 |
Codice catastale | B605 |
Codice IPA | c_b605 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/09/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Conto di Tesoreria Comunale Poste Italiane - IT10R0760103200001064247719 ENTI PUBBLICI Conto di Tesoreria Unica Banca D’Italia - IT62S0100003245114300300638 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 276 (al 31/12/2013) |
Numero famiglie | 155 |
Denominazione abitanti | Canischiesi |
Festa patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,72 |
Altitudine (m s.l.m.) | 659 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 517 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1668 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°22'32"88 N |
Longitudine | 07°35'50"28 E |
Confini comunali | Alpette, Cuorgnè, Prascorsano, Pratiglione, San Colombano Belmonte, Sparone |
Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
Distanze da città di riferimento | 7 km da Cuorgnè |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Mezzavilla Fogliasso Lombarnero Ferrero Sombeila Forest Braida Rua |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Soglio (1.971 m) Cima Mares (1.653 m) |
Corsi d'acqua | Torrente Gallenca Torrente Brovino |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.342 |